후원하기 뉴스레터 공연활동 공연문의 언론보도 TOP

뷰티플마인드

    2023 투명경영

    수입

    세입내역

    (단위 : 원)

    수입 구성비 소계 공익목적사업 기타사업
    기부수익 89% 675,834,720 675,834,720 -
    사업수익 7% 51,440,777 51,440,777 -
    보조금수익 1% 4,000,000 4,000,000 -
    사업외비용
    고유목적사업준비금전입액
    3% 24,853,664 24,853,664 -
    합계 100% 756,129,161 756,129,161 -

    기부 현황

    구분 금액 구성비
    이사회비 136,000,000 20%
    기업후원 240,468,900 36%
    일반후원 230,922,220 34%
    공연후원 820,800 0%
    현물후원 67,622,800 10%
    합계 675,834,720 100%

    지출

    세출내역

    (단위 : 원)

    좌우로 페이지를 넘겨서 내용을 확인하세요.
    지출 구성비 소개 공익목적사업 기타사업
    사업비 콘서트 19% 159,085,616 159,085,616
    아카데미 25% 206,348,321 206,348,321
    액션 1% 5,000,000 5,000,000
    모금비 32% 262,270,357 262,270,357
    운영비   20% 164,531,857 164,531,857
    사업외비용
    고유목적사업준비금전입액
      3% 24,853,664 24,853,664
    합계   100% 822,089,815 822,089,815

    사업비 내역

    구분 내용 금액 구성비
    콘서트 국내 159,085,616 25%
    아카데미 뮤직아카데미 108,324,565 17%
    오케스트라 98,023,756 15%
    액션 5,000,000 1%
    모금비 262,270,357 41%
    합계 632,704,294 100%

    재무상태표

    제 18 (당)기: 2023년 12월 31일 현재 제 17 (전)기: 2022년 12월 31일 현재      (단위 : 원)

    좌우로 페이지를 넘겨서 내용을 확인하세요.
    과목 당기 전기
    통합 공익목적사업 기타사업 통합 공익목적사업 기타사업
    Ⅰ.자산
    1.유동자산 1,571,972,371 1,571,972,371 0 1,469,088,002 1,469,088,002 0
    당좌자산 1,571,972,371 1,571,972,371 0 1,469,088,002 1,469,088,002 0
    현금 8,096,390 8,096,390 0 3,846,390 3,846,390 0
    보통예금 342,563,021 342,563,021 0 246,902,255 246,902,255 0
    외상매출금 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0
    미수금 0 0 0 32,610 32,610 0
    선급금 55,165 55,165 0 65,212 65,212 0
    정기예금 1,216,372,435 1,216,372,435 0 1,216,372,435 1,216,372,435 0
    선납세금 3,605,860 3,605,860 0 1,869,100 1,869,100 0
    원천소득세 3,278,140 3,278,140 0 1,699,230 1,699,230 0
    원천지방소득세 327,720 327,720 0 169,870 169,870 0
    기금간미수금 279,500 279,500 0 0 0 0
    수증자산 0 0 0 0 0 0
    2.비유동자산 467,315,004 467,315,004 0 469,302,299 469,302,299 0
    투자자산 0 0 0 0 0 0
    유형자산 27,315,004 27,315,004 0 29,302,299 29,302,299 0
    비품 65,302,850 65,302,850 0 55,764,850 55,764,850 0
    (-)비품감가상각누계액 -37,987,846 -37,987,846 0 -26,462,551 -26,462,551 0
    기타비유동자산 440,000,000 440,000,000 0 440,000,000 440,000,000 0
    임차보증금 440,000,000 440,000,000 0 440,000,000 440,000,000 0
    자산총계 2,039,287,375 2,039,287,375 0 1,938,390,301 1,938,390,301 0
    Ⅱ.부채            
    1.유동부채 7,030,362 7,030,362 0 2,433,906 2,433,906 0
    미지급금 18,842 18,842 0 430,866 430,866 0
    선수금 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0
    예수금 1,732,020 1,732,020 0 2,003,040 2,003,040 0
    소득세예수금 747,900 747,900 0 1,028,010 1,028,010 0
    지방소득세예수금 74,760 74,760 0 102,770 102,770 0
    국민연금예수금 417,990 417,990 0 415,210 415,210 0
    건강보험예수금 388,040 388,040 0 368,560 368,560 0
    고용보험예수금 103,330 103,330 0 88,490 88,490 0
    기금간미지급금 279,500 279,500 0 0 0 0
    2.고유목적사업준비금 3,605,860 3,605,860 0 1,869,100 1,869,100 0
    고유목적사업준비금 3,605,860 3,605,860 0 1,869,100 1,869,100 0
    부채총계 10,636,222 10,636,222 0 4,303,006 4,303,006 0
    Ⅲ.순자산            
    1.기본순자산 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0
    기본재산 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0
    2.보통순자산 1,978,651,153 1,978,651,153 0 1,884,087,295 1,884,087,295 0
    잉여금 1,978,651,153 1,978,651,153 0 1,884,087,295 1,884,087,295 0
    잉여금 1,978,651,153 1,978,651,153 0 1,884,087,295 1,884,087,295 0
    이월잉여금(부족액) 1,884,087,295 1,884,087,295 0 1,817,978,671 1,817,978,671 0
    당기운영이익(손실) 94,563,858 94,563,858 0 66,108,624 66,108,624 0
    순자산총계 2,028,651,153 2,028,651,153 0 1,934,087,295 1,934,087,295 0
    부채와순자산총계 2,039,287,375 2,039,287,375 0 1,938,390,301 1,938,390,301 0