후원하기 뉴스레터 공연활동 공연문의 언론보도 TOP

뷰티플마인드

    2024 투명경영

    수입

    세입내역

    (단위 : 원)

    수익 구성비 소계 공익목적사업 기타사업
    기부수익 83% 587,688,605 587,688,605 -
    사업수익 11% 75,769,172 75,769,172 -
    보조금수익 - 0 0 -
    사업외비용
    고유목적사업준비금전입액
    7% 46,460,981 46,460,981 -
    합계 100% 709,918,758 709,918,758 -

    기부 현황

    구분 금액 구성비
    이사회비 146,000,000 25%
    기업후원 75,399,900 13%
    일반후원 240,870,705 41%
    공연후원 93,000,000 16%
    현물후원 32,418,000 6%
    합계 587,688,605 100%

    지출

    세출내역

    (단위 : 원)

    좌우로 페이지를 넘겨서 내용을 확인하세요.
    지출 구분 구성비 소계 기타사업
    소계 공익목적사업
    사업비 콘서트 19% 163,126,535 163,126,535
    아카데미 24% 207,071,995 207,071,995
    액션 1% 5,000,000 5,000,000
    모금비 28% 233,169,322 233,169,322
    소계 608,367,852 608,367,852
    운영비 23% 192,007,835 192,007,835
    사업외비용
    고유목적사업준비금전입액
    5% 46,460,981 46,460,981
    소계 238,468,816 238,468,816
    합계(소계+소계) 846,836,668 846,836,668

    사업비 내역

    구분 내용 금액 구성비
    콘서트 국내 163,126,535 27%
    아카데미 뮤직아카데미 134,549,128 22%
    오케스트라 72,522,867 12%
    액션 5,000,000 1%
    모금비 233,169,322 38%
    합계 608,367,852 100%

    재무상태표

    제 19 (당)기: 2024년 12월 31일 현재 제 18 (전)기: 2023년 12월 31일 현재      (단위 : 원)

    좌우로 페이지를 넘겨서 내용을 확인하세요.
    과목 당기 전기
    통합 공익목적사업 기타사업 통합 공익목적사업 기타사업
    Ⅰ.자산
    1.유동자산 1,470,196,637 1,470,196,637 0 1,571,972,371 1,571,972,371 0
    당좌자산 1,470,196,637 1,470,196,637 0 1,571,972,371 1,571,972,371 0
    현금 1,299,420 1,299,420 0 8,096,390 8,096,390 0
    보통예금 244,352,494 244,352,494 0 342,563,021 342,563,021 0
    외상매출금 0 0 0 1,000,000 1,000,000 0
    선급금 1,039,598 1,039,598 0 55,165 55,165 0
    정기예금 1,216,372,435 1,216,372,435 0 1,216,372,435 1,216,372,435 0
    선납세금 7,132,690 7,132,690 0 3,605,860 3,605,860 0
    원천소득세 6,484,360 6,484,360 0 3,278,140 3,278,140 0
    원천지방소득세 648,330 648,330 0 327,720 327,720 0
    기금간미수금 0 0 0 279,500 279,500 0
    수증자산 0 0 0 0 0 0
    2.비유동자산 602,114,677 602,114,677 0 467,403,537 467,403,537 0
    투자자산 0 0 0 0 0 0
    유형자산 22,114,677 22,114,677 0 27,403,537 27,403,537 0
    비품 72,473,350 72,473,350 0 65,302,850 65,302,850 0
    (-)비품감가상각누계액 -50,358,673 -50,358,673 0 -37,899,313 -37,899,313 0
    기타비유동자산 580,000,000 580,000,000 0 440,000,000 440,000,000 0
    임차보증금 580,000,000 580,000,000 0 440,000,000 440,000,000 0
    자산총계 2,072,311,314 2,072,311,314 0 2,039,375,908 2,039,375,908 0
    Ⅱ.부채            
    1.유동부채 1,686,320 1,686,320 0 7,030,362 7,030,362 0
    미지급금 0 0 0 18,842 18,842 0
    선수금 0 0 0 5,000,000 5,000,000 0
    예수금 1,686,320 1,686,320 0 1,732,020 1,732,020 0
    소득세예수금 658,760 658,760 0 747,900 747,900 0
    지방소득세예수금 65,860 65,860 0 74,760 74,760 0
    국민연금예수금 434,910 434,910 0 417,990 417,990 0
    건강보험예수금 410,700 410,700 0 388,040 388,040 0
    고용보험예수금 116,090 116,090 0 103,330 103,330 0
    기금간미지급금 0 0 0 279,500 279,500 0
    2.고유목적사업준비금 7,132,690 7,132,690 0 3,605,860 3,605,860 0
    고유목적사업준비금 7,132,690 7,132,690 0 3,605,860 3,605,860 0
    부채총계 8,819,010 8,819,010 0 10,636,222 10,636,222 0
    Ⅲ.순자산
    1.기본순자산 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0
    기본재산 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0
    2.보통순자산 2,013,492,304 2,013,492,304 0 1,978,739,686 1,978,739,686 0
    잉여금 2,013,492,304 2,013,492,304 0 1,978,739,686 1,978,739,686 0
    잉여금 2,013,492,304 2,013,492,304 0 1,978,739,686 1,978,739,686 0
    이월잉여금(부족액) 1,978,739,686 1,978,739,686 0 1,884,087,295 1,884,087,295 0
    당기운영이익(손실) 34,752,618 34,752,618 0 94,652,391 94,652,391 0
    순자산총계 2,063,492,304 2,063,492,304 0 2,028,739,686 2,028,739,686 0
    부채와순자산총계 2,072,311,314 2,072,311,314 0 2,039,375,908 2,039,375,908 0